2019年票選:最經濟實惠、CP質超高 監聽喇叭
外國網友開箱評測影片(請自行開啟中文字幕設定)XD
Kali - LP6 vs Yamaha HS7 不同歌曲與 聲音頻率 比較測試:
LP-6 | LP-8 | |
---|---|---|
需供電 | 是 | 是 |
放大器類型 | D | D |
電源配置 | Bi-Amped | Bi-Amped |
低音單體功率 | 40W | 60W |
高音單體功率 | 40W | 40W |
總功率 | 80W | 100W |
低音單體 | 6.5″ Woofer | 8″ Woofer |
高音單體 | 1″ Soft Dome Tweeter | 1″ Soft Dome Tweeter |
頻率響應(-10 dB) | 39 Hz – 25 kHz | 37 Hz – 25 kHz |
頻率範圍(±3 dB) | 47 Hz – 21 kHz | 45 Hz – 21 kHz |
交越頻率 | 1.5 kHz | 1.8 kHz |
聽聞距離(85 dB 連續輸出,20 dB Headroom) | 2.2m | 2.8m |
最高聲壓級 | 112 dB | 114 dB |
系統失真率(THD) (94 dB @ 1 M) |
<3% 80 Hz – 1.7 kHz <2% 1.7 kHz 以上 |
<2.5% 80 Hz – 400 Hz <1.5% 400 Hz 以上 |
非平衡式輸入 | 1 x RCA | 1 x RCA |
平衡式輸入 | 1 x TRS 1 x XLR |
1 x TRS 1 x XLR |
TRS/XLR 輸入靈敏度 | +4 dB | +4 dB |
RCA 輸入靈敏度 | -10 dB | -10 dB |
HF Trim | -2 dB, ±0 dB, +2 dB | -2 dB, ±0 dB, +2 dB |
LF Trim | -2 dB, ±0 dB, +2 dB | -2 dB, ±0 dB, +2 dB |
音箱箱體 | 前端管(Front Ported) | 前端管(Front Ported) |
高 | 14.125″ (35.9 cm) | 16.5″ (41.9 cm) |
寬 | 8.75″ (22.2 cm) | 10″ (25.4 cm) |
深 | 10.25″ (26 cm) | 11.25″ (28.6 cm) |
重量 | 15.54 lbs (7.01 kg) | 19.8 lbs (9 kg) |
●本公司為公司貨,享有完整保固:3C相關商品,為一次性包裝商品不可拆封或試用,請務必確認有購買需求後再拆封。 辦理退貨商品必須是全新狀態且包裝完整,否則將會影響退貨權限。
●網頁商品會因為使用不同的品牌螢幕以及解析度不同,造成圖片顏色呈現略有不同,請以實品顏色為準。